Каталог NorStream |
фильтр: |
![]() | Спиннинг | Модель | Длина, м. | Вес, гр. | Тест по приманке, гр. | Тест по леске, lb. | Строй | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| PRS-582UL | 1.73 | 0.5-5 | 2-6 | Extra Fast | ||||
| PRS-592UL | 1.75 | 94 | 0.8-7 | 2-8 | Extra Fast | |||
| PRS-602L | 1.83 | 92 | 1-9 | 3-8 | Extra Fast | |||
| PRS-612L | 1.86 | 96 | 2-10 | 3-8 | Extra Fast | |||
| PRS-622L | 1.89 | 3-14 | 4-10 | Fast | ||||
| PRS-732UL | 2.21 | 100 | 1-9 | 2-8 | Extra Fast | |||
| PRS-742L | 2.24 | 98 | 2-10 | 3-8 | Fast | |||
| PRS-752L | 2.27 | 112 | 3-14 | 4-10 | Fast | |||
![]() | ||||||||
| SPS-602L | 1.83 | 82 | 2-10 | 4-8 | Fast | |||
| SPS-612ML | 1.86 | 88 | 4-14 | 6-10 | Fast | |||
| SPS-662L | 1.98 | 92 | 2-10 | 4-8 | Fast | |||
| SPS-692ML | 2.06 | 92 | 4-14 | 6-10 | Fast | |||
| SPS-702M | 2.13 | 106 | 7-25 | 8-14 | Fast | |||
| SPS-732L | 2.21 | 100 | 2-10 | 4-8 | Fast | |||
| SPS-752ML | 2.26 | 106 | 4-14 | 6-10 | Fast | |||
| SPS-762M | 2.29 | 114 | 7-25 | 8-14 | Fast | |||
| SPS-782MH | 2.34 | 128 | 10-35 | 12-20 | Regular-Fast | |||
| SPS-802ML | 2.44 | 4-14 | 6-12 | Fast | ||||
| SPS-822M | 2.48 | 116 | 7-28 | 8-14 | Regular-Fast | |||
| SPS-832MH | 2.51 | 142 | 10-38 | 12-20 | Regular-Fast | |||
| SPS-892M | 2.67 | 7-28 | 8-14 | Regular-Fast | ||||
| SPS-902MH | 2.74 | 142 | 10-38 | 12-20 | Regular-Fast | |||
![]() | ||||||||
| ELS-602ML | 1.83 | 120 | 5-23 | 6-12 | Fast | |||
| ELS-602M | 1.83 | 128 | 7-28 | 6-14 | Fast | |||
| ELS-602MH | 1.83 | 136 | 10-38 | 8-16 | Regular-Fast | |||
| ELS-762ML | 2.29 | 146 | 5-23 | 6-12 | Fast | |||
| ELS-762M | 2.29 | 148 | 7-28 | 6-14 | Fast | |||
| ELS-762MH | 2.29 | 158 | 10-38 | 8-16 | Regular-Fast | |||
| ELS-802MH | 2.44 | 7-40 | 8-16 | Regular | ||||
| ELS-832ML | 2.51 | 168 | 5-23 | 6-12 | Fast | |||
| ELS-832M | 2.51 | 170 | 7-28 | 6-14 | Fast | |||
| ELS-832MH | 2.51 | 180 | 10-38 | 8-16 | Regular-Fast | |||
| ELS-832H | 2.51 | 198 | 15-60 | 10-20 | Regular-Fast | |||
| ELS-832XH | 2.51 | 20-100 | 12-25 | Fast | ||||
| ELS-902M | 2.74 | 7-28 | 6-14 | Fast | ||||
| ELS-902MH | 2.74 | 10-38 | 8-16 | Fast | ||||
| ELS-902H | 2.74 | 15-60 | 10-20 | Regular-Fast | ||||
| ELS-902XH | 2.74 | 20-100 | 12-25 | Fast | ||||
| ELS-902XH | 2.74 | 190 | 20-100 | 12-25 | Fast | |||
| ELS-932H | 2.83 | 10-60 | 10-20 | Regular | ||||
| UT-86-M | 2.59 | 223 | 10-28 | 8-14 | Regular-Fast | |||
| UT-90-MH | 2.74 | 237 | 12-38 | 10-16 | Regular-Fast | |||
| UT-93-H | 2.81 | 248 | 15-48 | 10-20 | Regular-Fast | |||
| US-80-UL | 2.43 | 92 | 1.5-7 | 2.8 | Fast | |||
| US-86-UL | 2.59 | 104 | 1.8-7 | 2-8 | Fast | |||
| US-90-L | 2.74 | 115 | 2.5-12 | 4-10 | Fast | |||
















